CHKL 2018 4ARen Overall Plan
| Week No | Start Date | End Date | Maths | Add Maths | Tuition Lesson |
| 1 | 1-Jan | 7-Jan | Function | ||
| 2 | 8-Jan | 14-Jan | Function | ||
| 3 | 15-Jan | 21-Jan | Quadratic Function | ||
| 4 | 22-Jan | 28-Jan | Inverse Function | ||
| 5 | 29-Jan | 4-Feb | 高数(一元二次方程式) | ||
| 6 | 5-Feb | 11-Feb | 高数(一元二次方程式) | ||
| 7 | 12-Feb | 18-Feb | 高数(一元二次函数) | ||
| 8 | 19-Feb | 25-Feb | 高数(一元二次函数) | ||
| 9 | 26-Feb | 4-Mar | Quadratic Inequalities | ||
| 10 | 5-Mar | 11-Mar | 角及其单位 | ||
| 11 | 12-Mar | 18-Mar | |||
| 12 | 19-Mar | ||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 |
Comments
Post a Comment